Caricamento...
| Título: | A. Argentina de Foot-Ball : Tabla de posiciones. |
|---|---|
| Descrizione fisica: | P. 1-12. ; b y n, 39 cm. |
| Riassunto: | Intermedia Extra Sección A
V. Ballester.......11 9 1 1 19
Martínez...........11 7 1 3 15
B. Vista...........11 7 1 3 15
S. Lugares.........11 6 1 4 13
Florida............11 5 1 5 11
S. Miguel..........11 5 0 6 10
Boulogne...........11 3 3 5 9
Olivos.............11 3 1 7 7
Victoria...........11 3 1 7 7
C.Argentino........11 2 0 9 1
Columnas:
1° Jugados
2° Ganados
3° Empatados
4° Perdidos
5° Puntos |
| Soggetti: |