| Título: | ¿ Por qué imposible ? = Las balsas |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| الطبعة: | 1a ed. |
| منشور في: |
Barcelona[España]
Editorial Pomaire
|
| Fecha de edición: | 1976 |
| وصف مادي: | 344 p. Fotos col. y Fotos byn s.d. |
| الملخص: | Vital Alsar había hecho anteriormente dos expediciones en las que por primera vez se realizaba la experiencia de convivencia humana , de civlizacón. La primera con la balsa "La Pacífica", en 1966, en la que después de 143 días de navegación y 5200 millas de recorrido, la balsa, atacada por la broma, el teredo, se hundió en pleno océano poco después de ser salvados sus tripulantes por un navío. En 1970 realizó su segunda experiencia con "La Balsa" , con la que dió fin a su proyectada travesía, después de 161 días de navegación y de haber recorrido 8565 millas, y con lo que dejaba demostrada la teoría emigratoria.
Vital Alsar ha recorrido en sus tres expediciones 42.255 kilómetros. Ha navegado en balsa algo más de lo que se supone haber dado la vueltra al mundo por el ecuador... |
| ردمك: | 8428605025 |
| الموضوعات: |
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240723110948.0 | ||
| 020 | |a 8428605025 | ||
| 080 | |a 82-992 | ||
| 100 | |a Alsar, Vital |d 1933-2020 | ||
| 245 | |a ¿ Por qué imposible ? = Las balsas | ||
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |a Barcelona[España] |b Editorial Pomaire |c 1976 | ||
| 300 | |a 344 p. |b Fotos col. y Fotos byn |c s.d. | ||
| 520 | |a Vital Alsar había hecho anteriormente dos expediciones en las que por primera vez se realizaba la experiencia de convivencia humana , de civlizacón. La primera con la balsa "La Pacífica", en 1966, en la que después de 143 días de navegación y 5200 millas de recorrido, la balsa, atacada por la broma, el teredo, se hundió en pleno océano poco después de ser salvados sus tripulantes por un navío. En 1970 realizó su segunda experiencia con "La Balsa" , con la que dió fin a su proyectada travesía, después de 161 días de navegación y de haber recorrido 8565 millas, y con lo que dejaba demostrada la teoría emigratoria. Vital Alsar ha recorrido en sus tres expediciones 42.255 kilómetros. Ha navegado en balsa algo más de lo que se supone haber dado la vueltra al mundo por el ecuador... | ||
| 521 | |a Publico en general | ||
| 650 | |a DESCRIPCION DE VIAJES | ||
| 650 | |a DESCRIPCION DE PAISAJES | ||
| 653 | |a EXPEDICION | ||
| 653 | |a NAVEGACION | ||
| 653 | |a BALSAS | ||
| 653 | |a TRAVESIA | ||
| 900 | |a NORMA20240724 | ||
| 999 | |c 357 |d 357 | ||

