| Título: | Cómo armar mapas conceptuales |
|---|---|
| Main Author: | |
| Edition: | 1a ed. |
| Published: |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Bisagra
|
| Fecha de edición: | 2014 |
| Physical Description: | 63 páginas |
| Series: | Colección Técnicas de estudio
|
| ISBN: | 9789871719426 |
| Subjects: |
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140506s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 9789871719426 | ||
| 040 | |a CAL |b spa |c CAL | ||
| 080 | |a 37.025 | ||
| 100 | |a Fau, Mauricio Enrique | ||
| 245 | |a Cómo armar mapas conceptuales | ||
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |b La Bisagra |c 2014 |a Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 300 | |a 63 páginas | ||
| 490 | |a Colección Técnicas de estudio | ||
| 650 | |a Técnicas de Estudio | ||
| 900 | |a Susana Segovia | ||
| 942 | |2 udc | ||
| 999 | |c 4813 |d 4813 | ||

