| Título: | Historia del Arte - Últimas tendencias - Índices |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Edició: | 1a. ed. |
| Publicat: |
España
Grupo Editorial Océano - Instituto Galach
|
| Fecha de edición: | 1997 |
| Descripció física: | 3024 p. |
| ISBN: | 844940326X |
| Matèries: |
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250114101426.0 | ||
| 020 | |a 844940326X | ||
| 110 | |a Grupo Editorial Océano - Instituto Galach | ||
| 245 | |a Historia del Arte - Últimas tendencias - Índices | ||
| 250 | |a 1a. ed. | ||
| 260 | |a España |b Grupo Editorial Océano - Instituto Galach |c 1997 | ||
| 300 | |a 3024 p. | ||
| 490 | |v Tomo 16 | ||
| 650 | |x Arte - Tratamiento histórico, geográfico, de personas de las bellas artes | ||
| 900 | |a Villagrán, Saúl | ||
| 999 | |c 11098 |d 11098 | ||

