| Título: | El cambio climatico explicado a mi hija |
|---|---|
| Hovedforfatter: | |
| Udgivelse: | 1ºed. |
| Udgivet: |
Argentina
Buenos Aires:Fondo de cultura economic
|
| Fecha de edición: | 2011 |
| Fysisk beskrivelse: | 106p. |
| Serier: | Colección Popular
|
| Summary: | El cambio climático explicado a mi hija no es sólo un diagnóstico. Su propuesta fundamental es que los Estados suban de inmediato el precio del petróleo para desestimular su uso, pero también que cada uno de nosotros entre en acción. En un gesto de una honestidad asombrosa, Jancovici apela a que nos volvamos agricultores, albañiles o carpinteros, en lugar de estudiar una carrera universitaria. Este enfoque original y creativo no sólo vuelve interesante este libro para los especialistas, sino que hace accesible a todos los lectores un tema que en la actualidad tiene una importancia cada vez más central. |
| ISBN: | 9789505578283 |
| Fag: |
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210412150318.0 | ||
| 020 | |a 9789505578283 | ||
| 900 | |a irene |b marta | ||
| 100 | |a Jancovici, Jean Marc | ||
| 245 | |a El cambio climatico explicado a mi hija |c / Jean Marc, Jancovici | ||
| 250 | |a 1ºed. | ||
| 260 | |c 2011 |b Buenos Aires:Fondo de cultura economic |a Argentina | ||
| 300 | |a 106p. | ||
| 490 | |a Colección Popular | ||
| 520 | |a El cambio climático explicado a mi hija no es sólo un diagnóstico. Su propuesta fundamental es que los Estados suban de inmediato el precio del petróleo para desestimular su uso, pero también que cada uno de nosotros entre en acción. En un gesto de una honestidad asombrosa, Jancovici apela a que nos volvamos agricultores, albañiles o carpinteros, en lugar de estudiar una carrera universitaria. Este enfoque original y creativo no sólo vuelve interesante este libro para los especialistas, sino que hace accesible a todos los lectores un tema que en la actualidad tiene una importancia cada vez más central. | ||
| 650 | |a CAMBIOS CLIMÁTICO | ||
| 651 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 651 | |a CALENTAMIENTO GLOBAL | ||
| 651 | |a CLIMAS MUNDIALES | ||
| 942 | |2 udc | ||
| 999 | |c 29068 |d 29068 | ||

