| Título: | Historia para leer después de jugar todo el día |
|---|---|
| Main Author: | |
| Edition: | 1a ed. |
| Published: |
Cuidad Autónoma de Buenos Aires
AZ
|
| Fecha de edición: | 2018 |
| Physical Description: | 32p. il. 23x19cm. |
| Summary: | Punto, línea, plano. Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, estrella. Un libro sobre las formas para descubrirlas a través de las estaciones del año y los diferentes momentos del día. |
| ISBN: | 9789873503931 |
| Subjects: |
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | |a 9789873503931 | ||
| 080 | |a 82-3 | ||
| 900 | |a K | ||
| 100 | |a Istvansch | ||
| 245 | |a Historia para leer después de jugar todo el día |c Istvansch | ||
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |a Cuidad Autónoma de Buenos Aires |b AZ |c 2018 | ||
| 300 | |a 32p. |b il. |c 23x19cm. | ||
| 520 | |a Punto, línea, plano. Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, estrella. Un libro sobre las formas para descubrirlas a través de las estaciones del año y los diferentes momentos del día. | ||
| 650 | |a CINTA NARANJA | ||
| 856 | |u https://istvansch.az.com.ar/historiasparaleer/ | ||
| 999 | |c 60708 |d 60708 | ||

